Der OASE Vitronic ist der ideale Einstieg in die Welt der UVC-Vorklärgeräte bis zu 55 W. Die durch das Gehäuse gepumpten Algen werden sicher bekämpft. Durch die optische Funktionskontrolle hat man die Funktion der UVC-Lampe stets im Blick.
Alle Produkteigenschaften auf einen Blick:
• Beseitigung von Schwebealgen (grünes Wasser)
• Dezimierung schädlicher Bakterien und Keime
• Optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels
• Schnellverschluss für einfachen Leuchtmittelwechsel und zur Reinigung des Quarzglases
• Hochwertige Verarbeitung mit schlagfestem Kunststoffgehäuse
• Einfache Montage dank umfangreichen Anschlusszubehörs
• Inkl. hochwertiger UVC-Leuchtmittel
• 100 %ige, VDE geprüfte Sicherheit vor Augenschädigung
![]() | ![]() |
| UVC-Lampen im Glaskolben Der Einsatz hochwertiger UVC-Lampen garantiert eine lange Lebensdauer und eine konstant gute Bestrahlungsleistung | Verschlusstechnik Schnellverschluss für einfachen Leuchtmittelwechsel und zur Quarzglasreinigung. |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 330 x 120 x 100 |
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 14 |
| Stromkabellänge | m | 3 |
| Nettogewicht | kg | 1,3 |
| Garantie*G | Jahre | 2 |
| UVC Leistung | W | 11 |
| Temperaturanzeige | Nein | |
| UVC Betriebsstundenzähler | Nein | |
| Anzahl Eingänge | ST | 1 |
| Anschlüsse Eingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Eingang | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 1 |
| Anschlüsse Ausgang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Ausgang | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 1700 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 0,5 |
| Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 10 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 5 |
| Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 2,5 |
| Sonstiges | opt. Funktionskontrolle | |
| Artikelnr. | 57370 |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.